Wordt sponsor van VCV
Deze informatie volgt spoedig.
| 23-02 | Team | Positie | Punten | ||
| Heren 1 | 8 | 28 | (40%) | meer | |
| Heren 2 | 2 | 58 | (83%) | meer | |
| Heren 3 | 7 | 36 | (48%) | meer | |
| Dames 1 | 11 | 21 | (28%) | meer | |
| Dames 2 | 1 | 61 | (81%) | meer | |
| Dames 3 | 1 | 67 | (89%) | meer | |
| Dames 4 | 11 | 21 | (28%) | meer | |
| Jongens B | 2 | 18 | (72%) | meer | |
| Jongens B combi | 7 | 2 | (10%) | meer | |
| Meisjes B | 5 | 9 | (60%) | meer | |
| Meisjes C | 9 | 2 | (13%) | meer | |





