Dames 2
Trainingstijden
| Dinsdag | 19.00 - 20.30 u |
| Vrijdag | 18.30 - 20.00 u |
Programma
| Datum | Thuis | Uit | Locatie | ||
| 03-03 13:00 | Furos DS 2 | - | Dames 2 | Rolduc (Kerkrade) | open |
| 10-03 14:30 | Dames 2 | - | Vludoc '98 DS 2 | De Joffer (Voerendaal) | open |
| 17-03 19:15 | ADC DS 2 | - | Dames 2 | Overmunthe (Urmond) | open |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
| 11-02 14:30 | Dames 2 | - | VC Mestreech DS 1 | 4-0 | open |
| 04-02 18:30 | Voluntas DS 1 | - | Dames 2 | 0-4 | open |
| 21-01 14:30 | Dames 2 | - | ERGO/VCS DS 3 | 4-0 | open |
Verslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
| 04-02 18:30 | Voluntas DS 1 | - | Dames 2 | 0-4 | open |
| 21-01 14:30 | Dames 2 | - | ERGO/VCS DS 3 | 4-0 | open |
| 14-01 16:30 | Fit & Fysio/VC L | - | Dames 2 | 0-4 | open |
| 17-12 14:30 | Dames 2 | - | Jokers VC DS 3 | 3-1 | open |
| 26-11 14:00 | ERGO/VCS DS 3 | - | Dames 2 | 1-3 | open |
| 03-12 18:30 | VC Patrick DS 1 | - | Dames 2 | 1-3 | open |
| 19-11 14:30 | Dames 2 | - | ADC DS 2 | 3-1 | open |
![]() |
Ralf van Houtem Assistenttrainer |
![]() |
Tim Habets Coach, Trainer |
![]() |
Esther Pluijm Buitenaanvaller 170 cm |
![]() |
Shirley Merk Middenaanvaller 0 cm |
![]() |
Melissa Luypaers Spelverdeler 0 cm |
![]() |
Lisa Kleintjens Middenaanvaller 0 cm |
![]() |
Ellen Duysens Libero 0 cm |
![]() |
Nina de Groot Buitenaanvaller 0 cm |
![]() |
Dionne Harnischmacher Spelverdeler 170 cm |
![]() |
Lynn Wolters Middenaanvaller 0 cm |
![]() |
Layla Wirds Diagonaal 173 cm |
![]() |
Romee Harnischmacher Buitenaanvaller 168 cm |














