Wedstrijdschema van Dames 4
Programma
| Datum | Thuis | Uit | t / u | Sporthal | Plaats | Details | |
| 24-09 | Dames 4 | - | ADC DS 3 | 2-3 | De Joffer | Voerendaal | open |
| 01-10 | Dames 4 | - | Dames 3 | 0-4 | De Joffer | Voerendaal | open |
| 08-10 | VC Limac D3 | - | Dames 4 | 0-4 | Sportzaal | Linne | open |
| 15-10 | Dames 4 | - | SV Ludentes DS 1 | 1-3 | De Joffer | Voerendaal | open |
| 22-10 | VCL DS 2 | - | Dames 4 | 1-3 | Baneberg | Landgraaf | open |
| 29-10 | VC Maasdal DS 2 | - | Dames 4 | 4-0 | De Tump | Wessem | open |
| 05-11 | Dames 4 | - | VC Heerlen DS 2 | 0-4 | De Joffer | Voerendaal | open |
| 19-11 | Dames 4 | - | Fyrfad DS 2 | 1-3 | De Joffer | Voerendaal | open |
| 03-12 | Jokers VC DS 4 | - | Dames 4 | 4-0 | De Heeg | Maastricht | open |
| 10-12 | Dames 4 | - | VC Boshoven DS 1 | 2-3 | De Joffer | Voerendaal | open |
| 17-12 | Dames 4 | - | VC Limac D3 | 4-0 | De Joffer | Voerendaal | open |
| 14-01 | Stravoc DS 3 | - | Dames 4 | 4-0 | De Grenslibel | Stramproy | open |
| 21-01 | Dames 3 | - | Dames 4 | 4-0 | De Joffer | Voerendaal | open |
| 04-02 | SV Ludentes DS 1 | - | Dames 4 | 4-0 | De Roerparel | Sint Odilienberg | open |
| 11-02 | Dames 4 | - | VC Maasdal DS 2 | 1-3 | De Joffer | Voerendaal | open |
| 03-03 | VC Heerlen DS 2 | - | Dames 4 | 0-4 | Palemig | Heerlen | open |
| 10-03 | Dames 4 | - | VCL DS 2 | 3-1 | De Joffer | Voerendaal | open |
| 17-03 | Fyrfad DS 2 | - | Dames 4 | 4-0 | De Heeg | Maastricht | open |
| 24-03 | Dames 4 | - | Jokers VC DS 4 | 3-2 | De Joffer | Voerendaal | open |
| 31-03 | VC Boshoven DS 1 | - | Dames 4 | 3-1 | Sporthal St. Theunis | Weert | open |


