Wedstrijdschema van Jongens B
Programma
| Datum | Thuis | Uit | t / u | Sporthal | Plaats | Details | |
| 24-09 | Jongens B | - | VC Weert JB 1 | 4-0 | De Joffer | Voerendaal | open |
| 01-10 | Accretos JB 1 | - | Jongens B | 0-4 | Sportzaal BMV La Rochelle | Roggel | open |
| 08-10 | VCL JB 1 | - | Jongens B | 3-2 | Baneberg | Landgraaf | open |
| 29-10 | Jokers VC JB 1 | - | Jongens B | 0-4 | De Heeg | Maastricht | open |
| 05-11 | Jongens B | - | Furos JB 1 | 4-0 | De Joffer | Voerendaal | open |
| 12-11 | ADC JB 1 | - | Jongens B | 2-3 | Overmunthe | Urmond | open |
| 19-11 | Jongens B | - | Voluntas JB 1 | 3-1 | De Joffer | Voerendaal | open |
| 26-11 | Fit & Fysio/VC L | - | Jongens B | 4-0 | Sportzaal | Linne | open |
| 10-12 | Jongens B | - | HHC JB 1 | 1-3 | De Joffer | Voerendaal | open |
| 14-01 | Jongens B | - | Furos JB 1 | 4-0 | De Joffer | Voerendaal | open |
| 21-01 | Jongens B | - | Voluntas JB 1 | 3-1 | De Joffer | Voerendaal | open |
| 28-01 | Jongens B | - | VCL JB 1 | 1-3 | De Joffer | Voerendaal | open |
| 04-02 | Furos JB 1 | - | Jongens B | 0-4 | Rolduc | Kerkrade | open |
| 11-02 | Jongens B | - | Jokers VC JB 1 | 3-2 | De Joffer | Voerendaal | open |
| 10-03 | Jongens B | - | ADC JB 1 | 4-0 | De Joffer | Voerendaal | open |
| 17-03 | ADC JB 1 | - | Jongens B | 0-4 | Overmunthe | Urmond | open |
| 24-03 | Jongens B | - | Jongens B combi | 4-0 | De Joffer | Voerendaal | open |
| 31-03 | VCL JB 1 | - | Jongens B | 3-1 | Baneberg | Landgraaf | open |
| 07-04 | Jokers VC JB 1 | - | Jongens B | 1-3 | Gymzaal Plein St Petrus Banden | Maastricht | open |
| 14-04 | Voluntas JB 1 | - | Jongens B | 0-4 | De Wiee | Posterholt | open |


