Stand van Heren 3
| Naam | Punten | Gespeeld | sv-st | pv-pt | |
| 1. | Tornado Vijlen HS 1 | 104 | 22 | 83-6 | 1857-1198 |
| 2. | Furos HS 3 | 82 | 22 | 66-24 | 2004-1322 |
| 3. | SEC HS 2 | 79 | 22 | 63-28 | 1880-1602 |
| 4. | ADC HS 3 | 73 | 22 | 61-32 | 1753-1604 |
| 5. | Jokers VC HS 4 | 64 | 22 | 52-39 | 1829-1715 |
| 6. | Schrijen-Lippertz VCVoerendaal HS 3 | 59 | 22 | 49-42 | 1943-1898 |
| 7. | Accretos HS 3 | 54 | 22 | 43-46 | 1736-1646 |
| 8. | Service Apotheken Parkstad/VCL HS 3 | 53 | 22 | 43-47 | 1836-1776 |
| 9. | Furos HS 4 | 31 | 22 | 27-62 | 1656-1958 |
| 10. | VC Heerlen HS 3 | 31 | 22 | 26-63 | 1573-1964 |
| 11. | VC Weert HS 1 | 16 | 22 | 15-74 | 1364-2104 |
| 12. | Voluntas HS 2 | 14 | 22 | 12-77 | 1355-1999 |
| Er zijn geen wedstrijden bekend. |
| 19-05 | Team | Positie | Punten | ||
| Heren 1 | 9 | 32 | (34%) | meer | |
| Heren 2 | 1 | 88 | (84%) | meer | |
| Heren 3 | 6 | 59 | (54%) | meer | |
| Dames 1 | 12 | 27 | (25%) | meer | |
| Dames 2 | 1 | 89 | (81%) | meer | |
| Dames 3 | 1 | 99 | (90%) | meer | |
| Dames 4 | 10 | 41 | (37%) | meer | |
| Jongens B | 2 | 48 | (80%) | meer | |
| Jongens B combi | 6 | 15 | (25%) | meer | |
| Meisjes B | 1 | 43 | (86%) | meer | |
| Meisjes C | 4 | 21 | (47%) | meer | |


