Stand van Jongens B
| Naam | Punten | Gespeeld | sv-st | pv-pt | |
| 1. | Service Apotheken Parkstad/VCL JB 1 | 51 | 12 | 40-9 | 1109-818 |
| 2. | Schrijen-Lippertz VCVoerendaal JB 1 | 48 | 12 | 39-10 | 1131-859 |
| 3. | Jokers VC JB 1 | 32 | 10 | 27-15 | 905-769 |
| 4. | Furos JB 1 | 28 | 12 | 22-26 | 948-1012 |
| 5. | ADC JB 1 | 22 | 11 | 18-27 | 852-871 |
| 6. | Vludoc/SEC/VCV JB 1 | 15 | 12 | 13-36 | 764-1001 |
| 7. | Voluntas JB 1 | 4 | 11 | 4-40 | 612-991 |
| Er zijn geen wedstrijden bekend. |
| 19-05 | Team | Positie | Punten | ||
| Heren 1 | 9 | 32 | (34%) | meer | |
| Heren 2 | 1 | 88 | (84%) | meer | |
| Heren 3 | 6 | 59 | (54%) | meer | |
| Dames 1 | 12 | 27 | (25%) | meer | |
| Dames 2 | 1 | 89 | (81%) | meer | |
| Dames 3 | 1 | 99 | (90%) | meer | |
| Dames 4 | 10 | 41 | (37%) | meer | |
| Jongens B | 2 | 48 | (80%) | meer | |
| Jongens B combi | 6 | 15 | (25%) | meer | |
| Meisjes B | 1 | 43 | (86%) | meer | |
| Meisjes C | 4 | 21 | (47%) | meer | |


