
Christiaan van Schijndel
Britt Bergmans
Celine Kullen
Donna Erven
Luna Erven
Imke van Kessel
Dominique Paauw
Esther Pluijm
Maud Smeets
Layla van Eeden
Rachel van Wersch
Sanne Pluijm
Amber Martens
Trainingstijden
Woensdag 20.30 – 22.00
Vrijdag 20.00 – 22.00
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
3 feb. | 20:15 | VC Voerendaal DS 1 | - | Jokers VC DS 2 |
11 feb. | 15:45 | VC Landgraaf DS 3 | - | VC Voerendaal DS 1 |
3 mrt. | 20:15 | VC Voerendaal DS 1 | - | Tecona ADC DS 2 |
11 mrt. | 19:30 | VC HERO DS 1 | - | VC Voerendaal DS 1 |
17 mrt. | 20:15 | VC Voerendaal DS 1 | - | NUMIDIA VC LIMAX DS 1 |
25 mrt. | 19:00 | KLAVERBLAD / HHC DS 2 | - | VC Voerendaal DS 1 |
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
28 jan. | Jokers VC DS 3 | - | VC Voerendaal DS 1 | 1-3 |
14 jan. | Fyrfad DS 1 | - | VC Voerendaal DS 1 | 0-4 |
09 dec. | VC Voerendaal DS 1 | - | KLAVERBLAD / HHC DS 2 | 3-1 |
02 dec. | VC Voerendaal DS 1 | - | VC Heerlen DS 1 | 4-0 |
26 nov. | NUMIDIA VC LIMAX DS 1 | - | VC Voerendaal DS 1 | 3-1 |
12 nov. | Tecona ADC DS 2 | - | VC Voerendaal DS 1 | 0-4 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Civitas DS 1 | 12 | 56 | 2 | Accretos DS 1 | 12 | 40 | 3 | Revoc/VCB DS 1 | 13 | 39 | 4 | Grashoek DS 1 | 9 | 35 | 5 | Van Hoorn Carbide VC Weert DS 2 | 12 | 33 | 6 | Tupos DS 1 | 13 | 31 | 7 | VC Kessel DS 2 | 10 | 25 | 8 | NUMIDIA VC LIMAX DS 2 | 12 | 24 | 9 | Hyundai Peter Janssen Stravoc DS 3 | 12 | 20 | 10 | Bach SV DS 1 | 11 | 16 | 11 | Ledûb Volleybal DS 4 | 12 | 1 |